Torsdag-Nyheter Briskebyveien desember 2009
Nyheter Briskebyveien desember 2009
Varenr Produsent Navn Årgang Land Distrikt Varetype Volum Utsalgspris
6345901 Gustave Lorentz Riesling Altenberg 1999 Frankrike Alsace Hvitvin 0,75 3 40,00
6506005 Luis Pato Bairrada Vinha Barrio 1995 Portugal Beiras Rødvin 1,5 5 73,00
6521201 Ch. Musar 1979 Libanon Bekaa Rødvin 0,75 1 500,00
6521301 Ch. Musar 1980 Libanon Bekaa Rødvin 0,75 1 149,80
6521701 Ch. Musar 1995 Libanon Bekaa Hvitvin 0,75 4 29,30
6521501 Ch. Musar 1995 Libanon Bekaa Rødvin 0,75 6 98,80
6521605 Ch. Musar 1997 Libanon Bekaa Rødvin 0,75 8 48,70
6426201 Louis Jadot Beaune Grèves 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 3 25,00
6426401 Louis Jadot Beaune Theurons Domaine des Heritiers 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 3 24,00
6509201 Blandy's Sercial 1974 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 9 49,00
6509401 Blandy's Terrantez 1976 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 1 039,00
6509701 Blandy's Verdelho 1977 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 1 072,70
6461901 Col d`Orcia Brunello di Montalcino Riserva 1977 Italia Toscana Rødvin 0,75 1 148,50
6462001 Col d`Orcia Brunello di Montalcino Riserva 1979 Italia Toscana Rødvin 0,75 1 148,50
6462101 Col d`Orcia Brunello di Montalcino Riserva 1980 Italia Toscana Rødvin 0,75 1 148,50
6488001 Ch. Caillou 1959 Frankrike Bordeaux Dessertvin 0,75 1 787,50
6488101 Ch. Caillou 1967 Frankrike Bordeaux Dessertvin 0,75 1 680,50
6495706 Ch. Chasse-Spleen 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 4 289,50
6495806 Ch. Chasse-Spleen 1981 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 3 404,50
6495906 Ch. Chasse-Spleen 1983 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 8 230,50
6296701 Ch. Cos d'Estournel 1970 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 324,10
6513601 Ch. Couhins-Lurton 1994 Frankrike Bordeaux Hvitvin 0,75 3 19,00
6513606 Ch. Couhins-Lurton 1994 Frankrike Bordeaux Hvitvin 3 1 349,00
6513705 Ch. Couhins-Lurton 1996 Frankrike Bordeaux Hvitvin 1,5 6 99,00
6479705 Ch. Dalem 1981 Frankrike Bordeaux Rødvin 1,5 1 190,50
6513906 Ch. De Cruzeau 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 8 99,00
6514006 Ch. De Cruzeau 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 699,00
6514106 Ch. De Cruzeau 1995 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 699,00
6513806 Ch. De Cruzeau 1996 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 8 99,00
6514206 Ch. De Cruzeau 1996 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 699,00
6514306 Ch. De Cruzeau 1998 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 699,00
6514406 Ch. De Cruzeau 2000 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 9 99,00
6514506 Ch. De Rochemorin 1996 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 8 99,00
6514606 Ch. De Rochemorin 2000 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 749,00
6526201 Ch. Ducru-Beaucaillou 1966 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 2 348,10
6473601 Ch. Fonbadet 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 5 68,20
6474001 Ch. Grand-Puy-Lacoste 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 098,10
6468201 Ch. Grand-Puy-Lacoste 1975 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 109,90
6465401 Ch. La Lagune 1975 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 8 20,00
6474601 Ch. La Lagune 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 8 85,80
6514706 Ch. La Louviere 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 1 259,00
6514901 Ch. La Louviere 1994 Frankrike Bordeaux Hvitvin 0,75 2 99,00
6514906 Ch. La Louviere 1994 Frankrike Bordeaux Hvitvin 3 1 199,00
6515006 Ch. La Louviere 1995 Frankrike Bordeaux Hvitvin 3 1 199,00
6502205 Ch. La Louviere 1996 Frankrike Bordeaux Hvitvin 1,5 5 70,00
6514801 Ch. La Louviere 1999 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 2 81,90
6502601 Ch. La Louviere 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 2 95,00
6502605 Ch. La Louviere 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 1,5 5 70,00
6502901 Ch. La Louviere 2000 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 3 05,00
6502906 Ch. La Louviere 2000 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 1 365,00
6453101 Ch. Latour 1960 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 5 595,00
6296801 Ch. Leoville-Las-Cases 1970 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 184,10
6526301 Ch. Léoville-Las-Cases 1964 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 2 323,10
6360401 Ch. Léoville-Las-Cases 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 936,50
6474801 Ch. Malescasse 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 5 60,60
6484205 Ch. Malescot St.-Exupery 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 1,5 1 272,50
6526101 Ch. Montrose 1966 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 986,10
6465501 Ch. Montrose 1975 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 034,80
6453201 Ch. Montrose 1955 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 5 590,00
6526401 Ch. Palmer 1970 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 3 501,80
6464701 Ch. Palmer 1975 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 990,00
6453401 Ch. Palmer 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 690,00
6297001 Ch. Pichon-Lalande 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 324,10
6297101 Ch. Pichon-Lalande 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 231,10
6489501 Ch. Rieussec 1975 Frankrike Bordeaux Dessertvin 0,75 1 158,50
6498206 Ch. Siran 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 1 858,50
6498406 Ch. Siran 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 5 2 769,50
6498306 Ch. Siran 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 3 579,50
6498506 Ch. Siran 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 1 858,50
6498706 Ch. Siran 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 5 2 769,50
6498606 Ch. Siran 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 3 579,50
6379001 Joseph Drouhin Chambertin 1998 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 9 98,80
6425501 Louis Jadot Chambertin Clos de Beze 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 1 184,00
6425401 Louis Jadot Chambolle-Musigny Les Fuees 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 67,00
6341901 Louis Jadot Charmes-Chambertin 1989 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 9 97,00
6423301 Louis Jadot Chassagne-Montrachet Abbaye de Morgeot 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 6 07,00
6422501 Louis Jadot Chassagne-Montrachet Morgeot Magenta 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 6 03,00
6378901 Joseph Drouhin Clos de la Roche 1998 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 9 75,00
6378801 Joseph Drouhin Clos Saint Denis 1998 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 6 75,00
6379505 Joseph Drouhin Corton 1998 Frankrike Burgund Rødvin 1,5 1 159,00
6425901 Louis Jadot Corton Greves 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 10,00
6424901 Louis Jadot Corton Pougets 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 08,00
6509501 Cossart Gordon Terrantez 1977 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 9 98,00
6373701 Delamotte Blanc de blancs 1985 Frankrike Champagne Musserende 0,75 2 100,00
6373401 Delamotte Blanc de blancs 1990 Frankrike Champagne Musserende 0,75 1 800,00
6446001 D'Oliveiras Reserva Bastardo 1927 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 2 803,90
6445601 D'Oliveiras Reserva Boal 1903 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 3 907,00
6445801 D'Oliveiras Reserva Boal 1908 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 2 864,30
6446101 D'Oliveiras Reserva Boal 1958 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 1 369,00
6445501 D'Oliveiras Reserva Malvazia 1895 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 3 831,40
6446301 D'Oliveiras Reserva Terrantez 1977 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 9 59,20
6445301 D'Oliveiras Reserva Verdelho 1850 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 5 352,00
6445701 D'Oliveiras Reserva Verdelho 1905 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 2 961,10
6506905 Dow's 1970 Portugal Douro Sterkvin 1,5 2 400,00
6223002 Dow's 1977 Portugal Douro Sterkvin 0,375 4 69,00
6507105 Dow's 1977 Portugal Douro Sterkvin 1,5 1 755,00
6223102 Dow's 1980 Portugal Douro Sterkvin 0,375 4 88,00
6427101 Louis Jadot Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 8 11,00
6427201 Louis Jadot Gevrey-Chambertin Estournelles Saint Jacques 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 49,00
6427401 Louis Jadot Gevrey-Chambertin Lavaux-Saint-Jacques 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 32,00
6223502 Gould Campbell 1980 Portugal Douro Sterkvin 0,375 2 95,00
6223501 Gould Campbell 1980 Portugal Douro Sterkvin 0,75 5 68,00
6507601 Gould Campbell 1983 Portugal Douro Sterkvin 0,75 5 30,00
6506802 Graham's Malvedos 1955 Portugal Douro Sterkvin 0,375 1 940,00
6507202 Graham's Malvedos 1978 Portugal Douro Sterkvin 0,375 2 12,00
6508002 Graham's Malvedos 1987 Portugal Douro Sterkvin 0,375 2 12,00
6521801 J.J. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese 1995 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 26,80
6521901 J.J. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese 1996 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 26,80
6522001 J.J. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese 1999 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 38,90
6326705 Lanson 1985 Frankrike Champagne Musserende 1,5 1 900,00
6326405 Lanson 1988 Frankrike Champagne Musserende 1,5 1 900,00
6326505 Lanson 1989 Frankrike Champagne Musserende 1,5 1 900,00
6326601 Lanson 1990 Frankrike Champagne Musserende 0,75 8 30,00
6508301 Joseph Drouhin Pinot d'Oregon 1995 USA Oregon Rødvin 0,75 3 98,90
6507901 Joseph Drouhin Pinot d'Oregon 1998 USA Oregon Rødvin 0,75 3 78,90
6507701 Joseph Drouhin Pinot d'Oregon 1999 USA Oregon Rødvin 0,75 3 78,90
6424201 Louis Jadot Puligny-Montrachet Champ Gains 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 6 29,00
6422601 Louis Jadot Puligny-Montrachet Clos de La Garenne 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 6 41,00
6424501 Louis Jadot Puligny-Montrachet Folatieres 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 7 18,00
6523801 Quinta do Noval Colheita 1937 Portugal Douro Sterkvin 0,75 2 565,00
6523901 Quinta do Noval Nacional 1964 Portugal Douro Sterkvin 0,75 6 497,00
6524001 Quinta do Noval Nacional 1967 Portugal Douro Sterkvin 0,75 6 497,00
6524101 Quinta do Noval Nacional 1970 Portugal Douro Sterkvin 0,75 8 992,00
6471001 Sarrat Rivesaltes 1930 Frankrike Cotes du RoussilioSterkvin 0,75 6 89,10
6471101 Sarrat Rivesaltes 1945 Frankrike Cotes du RoussilioSterkvin 0,75 6 49,70
6336501 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Roseneck 1987 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 5 25,00
6337101 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Schlossberg 1981 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 7 08,00
6336801 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Schlossberg 1995 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 5 93,00
6336401 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Schlossberg 1982 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 7 00,00
6336601 Georg Breuer Rüdesheimer Nonnenberg 1990 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 5 65,00
6336701 Georg Breuer Rüdesheimer Nonnenberg 1998 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 4 82,00
6337001 Georg Breuer Rüdesheimer Nonnenberg 2002 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 4 65,00
6224002 Smith Woodhouse 1980 Portugal Douro Sterkvin 0,375 3 24,00
6508402 Smith Woodhouse 1994 Portugal Douro Sterkvin 0,375 2 76,00
6508401 Smith Woodhouse 1994 Portugal Douro Sterkvin 0,75 5 40,00
6523401 Virgin Hills 1992 Australia Victoria Rødvin 0,75 5 90,00
6427801 Louis Jadot Volnay Clos de la Barre 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 4 28,00
6518501 Gaston Huet Vouvray Le Clos Du Bourg 1957 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 1 648,20
6519101 Gasten Huet Vouvray Le Clos Du Bourg 1962 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 1 536,90
6519201 Gaston Huet Vouvray Le Clos Du Bourg 1 Ere Trie 1969 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 1 292,10
6518401 Gaston Huet Vouvray Le Haut-Lieu 1949 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 2 293,60
6518601 Gaston Huet Vouvray Le Haut-Lieu 1959 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 2 048,80
6519001 Gasten Huet Vouvray Le Haut-Lieu 1962 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 1 459,00
6519301 Gaston Huet Vouvray Le Haut-Lieu 1971 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 1 459,00
6519601 Gaston Huet Vouvray Le Haut-Lieu 1 Ere Trie 1989 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 8 42,80
6518801 Gasten Huet Vouvray Le Haut-Lieu 1 Ere Trie 1959 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 2 427,20
6519401 Gaston Huet Vouvray Le Mont 1971 Frankrike Loire Dessertvin 0,75 1 314,30
6522201 J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 1995 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 51,00
6522301 J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 1997 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 51,00
6522101 J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese 1994 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 51,00
6522401 J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese GK 1998 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 6 11,30
6522701 J.J. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese GK 1995 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 6 35,50
6523001 J.J. Prüm Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese 1999 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 2 79,50
6523301 J.J. Prüm Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese 1999 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 2 77,80
Varenr Produsent Navn Årgang Land Distrikt Varetype Volum Utsalgspris
6345901 Gustave Lorentz Riesling Altenberg 1999 Frankrike Alsace Hvitvin 0,75 3 40,00
6506005 Luis Pato Bairrada Vinha Barrio 1995 Portugal Beiras Rødvin 1,5 5 73,00
6521201 Ch. Musar 1979 Libanon Bekaa Rødvin 0,75 1 500,00
6521301 Ch. Musar 1980 Libanon Bekaa Rødvin 0,75 1 149,80
6521701 Ch. Musar 1995 Libanon Bekaa Hvitvin 0,75 4 29,30
6521501 Ch. Musar 1995 Libanon Bekaa Rødvin 0,75 6 98,80
6521605 Ch. Musar 1997 Libanon Bekaa Rødvin 0,75 8 48,70
6426201 Louis Jadot Beaune Grèves 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 3 25,00
6426401 Louis Jadot Beaune Theurons Domaine des Heritiers 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 3 24,00
6509201 Blandy's Sercial 1974 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 9 49,00
6509401 Blandy's Terrantez 1976 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 1 039,00
6509701 Blandy's Verdelho 1977 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 1 072,70
6461901 Col d`Orcia Brunello di Montalcino Riserva 1977 Italia Toscana Rødvin 0,75 1 148,50
6462001 Col d`Orcia Brunello di Montalcino Riserva 1979 Italia Toscana Rødvin 0,75 1 148,50
6462101 Col d`Orcia Brunello di Montalcino Riserva 1980 Italia Toscana Rødvin 0,75 1 148,50
6488001 Ch. Caillou 1959 Frankrike Bordeaux Dessertvin 0,75 1 787,50
6488101 Ch. Caillou 1967 Frankrike Bordeaux Dessertvin 0,75 1 680,50
6495706 Ch. Chasse-Spleen 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 4 289,50
6495806 Ch. Chasse-Spleen 1981 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 3 404,50
6495906 Ch. Chasse-Spleen 1983 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 8 230,50
6296701 Ch. Cos d'Estournel 1970 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 324,10
6513601 Ch. Couhins-Lurton 1994 Frankrike Bordeaux Hvitvin 0,75 3 19,00
6513606 Ch. Couhins-Lurton 1994 Frankrike Bordeaux Hvitvin 3 1 349,00
6513705 Ch. Couhins-Lurton 1996 Frankrike Bordeaux Hvitvin 1,5 6 99,00
6479705 Ch. Dalem 1981 Frankrike Bordeaux Rødvin 1,5 1 190,50
6513906 Ch. De Cruzeau 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 8 99,00
6514006 Ch. De Cruzeau 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 699,00
6514106 Ch. De Cruzeau 1995 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 699,00
6513806 Ch. De Cruzeau 1996 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 8 99,00
6514206 Ch. De Cruzeau 1996 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 699,00
6514306 Ch. De Cruzeau 1998 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 699,00
6514406 Ch. De Cruzeau 2000 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 9 99,00
6514506 Ch. De Rochemorin 1996 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 8 99,00
6514606 Ch. De Rochemorin 2000 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 1 749,00
6526201 Ch. Ducru-Beaucaillou 1966 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 2 348,10
6473601 Ch. Fonbadet 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 5 68,20
6474001 Ch. Grand-Puy-Lacoste 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 098,10
6468201 Ch. Grand-Puy-Lacoste 1975 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 109,90
6465401 Ch. La Lagune 1975 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 8 20,00
6474601 Ch. La Lagune 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 8 85,80
6514706 Ch. La Louviere 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 1 259,00
6514901 Ch. La Louviere 1994 Frankrike Bordeaux Hvitvin 0,75 2 99,00
6514906 Ch. La Louviere 1994 Frankrike Bordeaux Hvitvin 3 1 199,00
6515006 Ch. La Louviere 1995 Frankrike Bordeaux Hvitvin 3 1 199,00
6502205 Ch. La Louviere 1996 Frankrike Bordeaux Hvitvin 1,5 5 70,00
6514801 Ch. La Louviere 1999 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 2 81,90
6502601 Ch. La Louviere 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 2 95,00
6502605 Ch. La Louviere 1990 Frankrike Bordeaux Rødvin 1,5 5 70,00
6502901 Ch. La Louviere 2000 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 3 05,00
6502906 Ch. La Louviere 2000 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 1 365,00
6453101 Ch. Latour 1960 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 5 595,00
6296801 Ch. Leoville-Las-Cases 1970 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 184,10
6526301 Ch. Léoville-Las-Cases 1964 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 2 323,10
6360401 Ch. Léoville-Las-Cases 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 936,50
6474801 Ch. Malescasse 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 5 60,60
6484205 Ch. Malescot St.-Exupery 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 1,5 1 272,50
6526101 Ch. Montrose 1966 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 986,10
6465501 Ch. Montrose 1975 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 034,80
6453201 Ch. Montrose 1955 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 5 590,00
6526401 Ch. Palmer 1970 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 3 501,80
6464701 Ch. Palmer 1975 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 990,00
6453401 Ch. Palmer 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 690,00
6297001 Ch. Pichon-Lalande 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 324,10
6297101 Ch. Pichon-Lalande 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 0,75 1 231,10
6489501 Ch. Rieussec 1975 Frankrike Bordeaux Dessertvin 0,75 1 158,50
6498206 Ch. Siran 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 1 858,50
6498406 Ch. Siran 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 5 2 769,50
6498306 Ch. Siran 1978 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 3 579,50
6498506 Ch. Siran 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 3 1 858,50
6498706 Ch. Siran 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 5 2 769,50
6498606 Ch. Siran 1979 Frankrike Bordeaux Rødvin 6 3 579,50
6379001 Joseph Drouhin Chambertin 1998 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 9 98,80
6425501 Louis Jadot Chambertin Clos de Beze 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 1 184,00
6425401 Louis Jadot Chambolle-Musigny Les Fuees 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 67,00
6341901 Louis Jadot Charmes-Chambertin 1989 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 9 97,00
6423301 Louis Jadot Chassagne-Montrachet Abbaye de Morgeot 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 6 07,00
6422501 Louis Jadot Chassagne-Montrachet Morgeot Magenta 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 6 03,00
6378901 Joseph Drouhin Clos de la Roche 1998 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 9 75,00
6378801 Joseph Drouhin Clos Saint Denis 1998 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 6 75,00
6379505 Joseph Drouhin Corton 1998 Frankrike Burgund Rødvin 1,5 1 159,00
6425901 Louis Jadot Corton Greves 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 10,00
6424901 Louis Jadot Corton Pougets 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 08,00
6509501 Cossart Gordon Terrantez 1977 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 9 98,00
6373701 Delamotte Blanc de blancs 1985 Frankrike Champagne Musserende 0,75 2 100,00
6373401 Delamotte Blanc de blancs 1990 Frankrike Champagne Musserende 0,75 1 800,00
6446001 D'Oliveiras Reserva Bastardo 1927 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 2 803,90
6445601 D'Oliveiras Reserva Boal 1903 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 3 907,00
6445801 D'Oliveiras Reserva Boal 1908 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 2 864,30
6446101 D'Oliveiras Reserva Boal 1958 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 1 369,00
6445501 D'Oliveiras Reserva Malvazia 1895 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 3 831,40
6446301 D'Oliveiras Reserva Terrantez 1977 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 9 59,20
6445301 D'Oliveiras Reserva Verdelho 1850 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 5 352,00
6445701 D'Oliveiras Reserva Verdelho 1905 Portugal Madeira Sterkvin 0,75 2 961,10
6506905 Dow's 1970 Portugal Douro Sterkvin 1,5 2 400,00
6223002 Dow's 1977 Portugal Douro Sterkvin 0,375 4 69,00
6507105 Dow's 1977 Portugal Douro Sterkvin 1,5 1 755,00
6223102 Dow's 1980 Portugal Douro Sterkvin 0,375 4 88,00
6427101 Louis Jadot Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 8 11,00
6427201 Louis Jadot Gevrey-Chambertin Estournelles Saint Jacques 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 49,00
6427401 Louis Jadot Gevrey-Chambertin Lavaux-Saint-Jacques 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 5 32,00
6223502 Gould Campbell 1980 Portugal Douro Sterkvin 0,375 2 95,00
6223501 Gould Campbell 1980 Portugal Douro Sterkvin 0,75 5 68,00
6507601 Gould Campbell 1983 Portugal Douro Sterkvin 0,75 5 30,00
6506802 Graham's Malvedos 1955 Portugal Douro Sterkvin 0,375 1 940,00
6507202 Graham's Malvedos 1978 Portugal Douro Sterkvin 0,375 2 12,00
6508002 Graham's Malvedos 1987 Portugal Douro Sterkvin 0,375 2 12,00
6521801 J.J. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese 1995 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 26,80
6521901 J.J. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese 1996 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 26,80
6522001 J.J. Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese 1999 Tyskland Mosel Dessertvin 0,75 3 38,90
6326705 Lanson 1985 Frankrike Champagne Musserende 1,5 1 900,00
6326405 Lanson 1988 Frankrike Champagne Musserende 1,5 1 900,00
6326505 Lanson 1989 Frankrike Champagne Musserende 1,5 1 900,00
6326601 Lanson 1990 Frankrike Champagne Musserende 0,75 8 30,00
6508301 Joseph Drouhin Pinot d'Oregon 1995 USA Oregon Rødvin 0,75 3 98,90
6507901 Joseph Drouhin Pinot d'Oregon 1998 USA Oregon Rødvin 0,75 3 78,90
6507701 Joseph Drouhin Pinot d'Oregon 1999 USA Oregon Rødvin 0,75 3 78,90
6424201 Louis Jadot Puligny-Montrachet Champ Gains 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 6 29,00
6422601 Louis Jadot Puligny-Montrachet Clos de La Garenne 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 6 41,00
6424501 Louis Jadot Puligny-Montrachet Folatieres 2002 Frankrike Burgund Hvitvin 0,75 7 18,00
6523801 Quinta do Noval Colheita 1937 Portugal Douro Sterkvin 0,75 2 565,00
6523901 Quinta do Noval Nacional 1964 Portugal Douro Sterkvin 0,75 6 497,00
6524001 Quinta do Noval Nacional 1967 Portugal Douro Sterkvin 0,75 6 497,00
6524101 Quinta do Noval Nacional 1970 Portugal Douro Sterkvin 0,75 8 992,00
6471001 Sarrat Rivesaltes 1930 Frankrike Cotes du RoussilioSterkvin 0,75 6 89,10
6471101 Sarrat Rivesaltes 1945 Frankrike Cotes du RoussilioSterkvin 0,75 6 49,70
6336501 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Roseneck 1987 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 5 25,00
6337101 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Schlossberg 1981 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 7 08,00
6336801 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Schlossberg 1995 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 5 93,00
6336401 Georg Breuer Rüdesheimer Berg Schlossberg 1982 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 7 00,00
6336601 Georg Breuer Rüdesheimer Nonnenberg 1990 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 5 65,00
6336701 Georg Breuer Rüdesheimer Nonnenberg 1998 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 4 82,00
6337001 Georg Breuer Rüdesheimer Nonnenberg 2002 Tyskland Rheingau Hvitvin 0,75 4 65,00
6224002 Smith Woodhouse 1980 Portugal Douro Sterkvin 0,375 3 24,00
6508402 Smith Woodhouse 1994 Portugal Douro Sterkvin 0,375 2 76,00
6508401 Smith Woodhouse 1994 Portugal Douro Sterkvin 0,75 5 40,00
6523401 Virgin Hills 1992 Australia Victoria Rødvin 0,75 5 90,00
6427801 Louis Jadot Volnay Clos de la Barre 2001 Frankrike Burgund Rødvin 0,75 4 28,00
